
国家技术进步示范项目
企业项目经科技主管部门评审,荣获国家技术进步示范项目奖
实时统计七乐彩冷热分布与号码变化。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号奇偶比 | 基本号和值 | 基本号大数 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 2:5 | 136 | 4 | 26 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 4:3 | 102 | 2 | 21 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 3:4 | 123 | 5 | 17 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 4:3 | 132 | 5 | 23 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 5:2 | 121 | 4 | 21 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 3:4 | 135 | 5 | 28 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 4:3 | 114 | 3 | 22 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 4:3 | 90 | 2 | 25 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 3:4 | 87 | 2 | 23 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 4:3 | 98 | 3 | 28 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 3:4 | 93 | 2 | 22 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 1:6 | 101 | 4 | 22 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 4:3 | 116 | 4 | 28 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 4:3 | 132 | 5 | 17 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 4:3 | 120 | 4 | 23 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 2:5 | 92 | 3 | 21 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 6:1 | 110 | 4 | 29 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 4:3 | 112 | 3 | 29 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 1:6 | 139 | 4 | 21 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 3:4 | 157 | 7 | 22 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 4:3 | 104 | 3 | 21 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 4:3 | 126 | 4 | 28 |
| 2026009 | 2026-01-21 21:30:00 | 147172029301919 | 4:3 | 108 | 4 | 29 |
| 2026008 | 2026-01-19 21:30:00 | 1312142429301919 | 3:4 | 113 | 3 | 29 |
| 2026007 | 2026-01-16 21:30:00 | 4614192025272929 | 3:4 | 115 | 4 | 25 |
| 2026006 | 2026-01-14 21:30:00 | 5614212225292828 | 4:3 | 122 | 4 | 24 |
| 2026005 | 2026-01-12 21:30:00 | 911181922252688 | 4:3 | 130 | 5 | 18 |
| 2026004 | 2026-01-09 21:30:00 | 71417212324251919 | 5:2 | 131 | 5 | 18 |
| 2026003 | 2026-01-07 21:30:00 | 11518192829302222 | 4:3 | 140 | 5 | 29 |
提供数据服务与功能操作相关的统一说明。
用荣誉承载责任,用信任诠释初心,500彩票网官方向未来致敬。

企业项目经科技主管部门评审,荣获国家技术进步示范项目奖

品牌积极推动安全标准建设,助力行业形成统一的安全与合规共识。

大会聚焦人工智能与数字产业融合,促进国际创新资源的深度交流与合作。

品牌以经典延续与精神塑造,入选品牌文化传承榜单
